


- Труборезная резка C.cutting является универсальной в машиностроении и может выполнять множество операций. Резка трубопровода с помощью этого оборудования обеспечивает наилучшее решение.
- Труборезный станок спроектирован компактным образом с компонентами из прецизионного литья, что дает огромные преимущества при соединении. Машина очень компактна для операций с ограниченным доступом и имеет меньший вес для более эргономичной работы.
- Передвижная труборезная машина типа C. Cutting для подготовки труб и трубопроводов может использоваться практически без ограничений на месте. Машины очень легкие, не требуют много места и просты в установке. Они отличаются многочисленными возможностями применения машин.

преимущества
Идеальный труборез для холодной обработки, где часто требуются методы холодной резки
- Улучшена эффективность работы оператора
- Тихая строительная среда (ниже 60 дБ)
- Экологичный, без искр и пыли при резке
- Минимальное вращение резака (90-110 градусов) по мере необходимости для тесных помещений
- Чрезвычайно низкий вес ручного трубореза для удобства перемещения и подъема
- Высококачественная рама сиденья из ковкого чугуна безопасна и долговечна
- Быстрый и безопасный зажим и регулировка
- Идеальный труборез для холодной обработки, где часто требуются методы холодной резки
Детальная информация
Для чугунной трубы | Для чугунной трубы | Для трубы из нержавеющей стали | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каталог Число | Подходящий пункт модель | Тип модель | Размер трубы (Дюйм) | Толщина стены (Мм) | Размер трубы (Дюйм) | Толщина стены (Мм) | Размер трубы (Дюйм) | Толщина стены (Мм) | отметка |
311205 | H 2 S | откидной | 1 "-2 1/2" | 2.77-5.15 | 1 "-2 1/2" | 2.77-5.15 | 1 "-2 1/2" | 2.77-5.15 | Выучить больше |
311201 | H4S | откидной | 2 "-4" | 2.77-6.02 | 2 "-4" | 3-6 | 2 "-4" | 3-6 | Выучить больше |
311202 | H6S | откидной | 4 "-6" | 3-7.11 | 4 "-6" | 3-6 | 4 "-6" | 3-6 | Выучить больше |
311203 | H8S | откидной | 6 "-8" | 3.4-8.18 | 6 "-8" | 3.4-6 | 6 "-8" | 3.4-6 | Выучить больше |
311204 | H14S | ротационный | 10 "-14" | 4.19-11.1 | 10 "-12" | 4.19-6 | 10 "-12" | 4.19-6 | Выучить больше |
,

преимущества
- Улучшена эффективность работы оператора
- Тихая строительная среда (ниже 60 дБ)
- Экологичный, без искр и пыли при резке
- Легко нарезать трубы длиной 6 м и отверстие φ210 мм
- Профессиональная гидравлическая система, состоящая из насоса и цилиндра, обеспечивает стабильную скорость подачи и гарантирует высокое качество при резке.
- Постоянные 24 об / мин (резка трубы) и 110 об / мин (резка отверстия трубы) для безопасной работы
- Все колеса и пила с объемным типом защиты для безопасной работы
- Дополнительное сверхмощное съемное основание
Детальная информация
Номер каталога | Подходящая модель товара | Тип модели | двигатель | скорость | Режущая способность | отметка |
---|---|---|---|---|---|---|
307202 | QG8C-A | Труборез | Индукция 550 Вт | 24 об / мин | 2 ”-8” щ 10/40 | Выучить больше |
308204 | QG12C | Труборез | Индукция 750 Вт | 24 об / мин | 2 ”-12” щ 10/40 | Выучить больше |
309201 | JK114 | Труборез для резки | Индукция 550 Вт | 110 об / мин | Режущая способность: 14мм-114мм Емкость трубопровода: 1 1/4 ”-8” (OD: 42мм-219мм) Емкость сверлильного патрона: 3-16 мм | Выучить больше |
310202 | JK150 | Труборез для резки | 1500 Вт Индукция | 110 об / мин | Режущая способность: 14 мм-152 мм Монтажная емкость трубы: 1 1/4 ”-12” (OD: 42mm-323mm) Емкость сверлильного патрона: 3-16 мм | Выучить больше |
,


преимущества
- Оптимальный технологический параметр материала колеса был получен методом металлографического анализа структуры.
- Сильная термическая и обрабатывающая способность для обеспечения твердости и износостойкости
- Черненая оцинкованная поверхность красива и помогает предотвратить ржавчину
- Точный угол среза 15 °, чтобы соответствовать сжатию резки
- Точность поверхности (идеальный круг) для обеспечения точности резки труб
- 5 отверстий для обеспечения стабильной резки
- Экологичный, без искр и пыли при резке
- Возможность подстановочных знаков: Ridgid, Reed
Детальная информация
Для стальной трубы | Для чугунной трубы | Для трубы из нержавеющей стали | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каталог Число | Подходящий пункт модель | Тип модель | Размер трубы (Дюйм) | Толщина стены (Мм) | Размер трубы (Дюйм) | Толщина стены (Мм) | Размер трубы (Дюйм) | Толщина стенки (мм) | отметка |
75619 | GQ8C / QG12C | Сила | 2” -12” | 2.77-10.3 | 2” -6” | 3-6 | 2” -6” | 3-6 | Выучить больше |
40601026 | H 2 S | откидной | 1 "-2 1/2" | 2.77-5.15 | 1 "-2 1/2" | 2.77-5.15 | 1 "-2 1/2" | 2.77-5.15 | Выучить больше |
40601014 | H4S | откидной | 2 "-4" | 2.77-6.02 | 2 "-4" | 3-6 | 2 "-4" | 3-6 | Выучить больше |
40601017 | H6S | откидной | 4 "-6" | 3-7.11 | 4 "-6" | 3-6 | 4 "-6" | 3-6 | Выучить больше |
40601020 | H8S | откидной | 6 "-8" | 3.4-8.18 | 6 "-8" | 3.4-6 | 6 "-8" | 3.4-6 | Выучить больше |
40601024 | H14S | ротационный | 10 "-14" | 4.19-11.1 | 10 "-12" | 4.19-6 | 10 "-12" | 4.19-6 | Выучить больше |

- Мы дадим разумный совет на основе вашего дальнейшего запроса.
- Сократите свои расходы на связь
- Качественная сервисная команда оставляет вас без проблем
- Всегда делайте свою тяжелую резку легкой